回数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 | 第19回 | 第20回 | 第21回 | 第22回 | 第23回 | 第24回 | 第25回 | 第26回 | 第27回 | 第28回 | 第29回 | 第30回 | 第31回 | 第32回 | 第33回 | 第34回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催年 | 1990年12月 | 1991年12月 | 1992年12月 | 1993年12月 | 1994年12月 | 1996年1月 | 1997年2月 | 1998年2月 | 1999年3月 | 2000年3月 | 2001年3月 | 2002年5月 | 2003年5月 | 2004年5月 | 2005年5月 | 2006年5月 | 2007年5月 | 2008年5月 | 2009年5月 | 2010年5月 | 2011年5月 | 2012年5月 | 2013年5月 | 2014年5月 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 |
参加数 | 6 | 9 | 10 | 14 | 22 | 25 | 33 | 35 | 40 | 45 | 55 | 51 | 45 | 43 | 39 | 43 | 40 | 40 | 42 | 43 | 37 | 42 | 40 | 38 | 39 | 51 | 50 | 56 | 56 | 中止 | 53 | 51 | 46 | 45 |
お前、CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 12 | 1 | |
dlshogi with HEROZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
東横将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | |
koron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 18 | 4 | |
技巧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 31 | 5 | |
やねうら王 featuring Ryfamate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | |
十六式いろは煌(きらめき) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 55 | 51 | 22 | 21 | 7 | |
Polonaise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | 8 | |
あすとら将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | |
水匠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 10 | - | 10 | |
Daigorilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 18 | 16 | 11 | |
AobaZero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | 17 | 20 | 12 | |
ponkotsu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 37 | 11 | 13 | |
名人コブラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 25 | 4 | 8 | 20 | 4 | 9 | 14 | |
二番絞り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 5 | 15 | |
nshogi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 45 | - | - | - | - | 16 | |
HoneyWaffle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | 8 | 12 | 19 | - | 22 | 17 | |
ねね将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 26 | 23 | 27 | 23 | 18 | |
Ari Shogi and フレンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 47 | 26 | 19 | |
TMOQ(特大もっきゅ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 32 | 39 | 27 | 19 | 19 | 20 | |
ichibin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 | 15 | 19 | 23 | 24 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 43 | 38 | 16 | 26 | 13 | 21 | |
タンゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 14 | 23 | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | |
恭祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
Novice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 14 | 10 | 17 | 12 | 17 | 24 | |
W@ndre7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 5 | 7 | 3 | 25 | |
習甦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | - | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 25 | - | 26 | |
なのは | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 39 | 32 | 31 | 21 | 10 | 24 | 17 | 11 | 11 | 13 | 20 | 25 | 28 | 24 | 27 | 27 | |
Argo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 30 | 32 | - | 28 | |
手抜き | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 39 | 34 | 34 | 28 | 30 | 29 | |
元気もりもりニンニクパワー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 37 | 30 | |
CGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 20 | 26 | 23 | 35 | 30 | 32 | 31 | |
人生送りバント失敗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 34 | - | 25 | 27 | 37 | - | 40 | 40 | 36 | 35 | 33 | 32 | |
翡翠5号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |
きのあ将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 15 | 11 | 19 | 12 | 18 | 19 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 20 | 19 | 21 | 29 | 37 | 35 | 38 | 29 | 29 | 34 | |
カツ丼将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 32 | 49 | 26 | 42 | 32 | 25 | 36 | 35 | 35 | |
山田将棋 | - | - | - | - | - | 25 | 16 | 24 | 35 | 27 | 35 | 36 | 33 | 34 | 23 | 25 | 29 | 26 | 15 | 24 | 24 | 27 | 25 | 26 | 24 | 36 | 37 | 34 | 36 | 39 | 33 | 38 | 36 | |
あうあう将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 31 | 36 | 33 | 37 | 33 | 27 | 27 | 27 | 24 | 26 | 32 | 27 | 39 | 30 | 33 | 29 | 34 | 33 | - | 47 | 44 | 43 | 41 | 37 | |
wizodds 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 32 | 25 | 21 | 23 | 22 | 23 | 40 | 46 | 46 | - | 41 | - | 38 | |
爆裂駒捨太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 40 | 39 | |
はるか | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
なり金将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 40 | 44 | 40 | 32 | 36 | 28 | 28 | 28 | 34 | 31 | 30 | 35 | 37 | 36 | 48 | 42 | 53 | 49 | - | 49 | 44 | 41 | |
こまあそび | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 45 | 44 | 43 | 37 | 37 | 38 | 33 | 35 | 39 | 38 | 34 | 28 | 37 | 34 | 30 | 47 | 32 | 44 | 50 | 40 | 46 | 39 | 42 | |
JHBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 43 | |
重力場計算法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 45 | 45 | 44 | |
きふわらべ using cshogi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 25 | 47 | 55 | 52 | 50 | 51 | 43 | 45 | |
Ryfamate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 4 | - | |
大将軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 10 | 3 | 9 | 9 | 16 | 8 | 14 | 7 | - | |
Lightweight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | |
ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 5 | 12 | 8 | 14 | - | |
baron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 25 | - | |
将スタ君 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |
まったりゆうちゃん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 26 | 26 | 24 | 25 | 29 | 22 | 22 | 35 | 34 | 22 | 25 | 33 | 24 | 38 | 44 | 37 | 38 | 34 | - | |
隠岐 | - | - | - | 11 | 16 | - | 11 | 22 | - | - | - | 39 | 28 | 27 | 28 | 28 | 31 | 29 | 34 | 27 | 26 | 29 | - | 30 | 28 | 45 | 39 | 47 | - | - | 40 | 36 | - | |
臥龍 | - | - | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 21 | 18 | 18 | 25 | - | - | - | 20 | 25 | 32 | 27 | 30 | 25 | 31 | 26 | 27 | 34 | 39 | 34 | 41 | 45 | 48 | 50 | 46 | - | |
白ビール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 13 | - | - | |
Apery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 14 | 24 | 16 | - | - | |
Miacis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 49 | 33 | 21 | 23 | - | - | |
芝浦将棋Softmax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30 | 29 | 29 | 34 | - | - | |
たこウインナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | |
EasyShogi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 48 | - | - | |
elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | |
PAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - | - | |
Qugiy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
sakura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 11 | 11 | 13 | 9 | - | - | - | |
たこっと | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | 10 | 22 | 26 | - | - | - | |
Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 54 | 32 | - | - | - | |
柿木将棋 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 13 | 14 | 18 | 20 | 17 | 18 | 14 | 20 | 21 | 29 | 30 | 33 | - | - | - | |
SMS将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 42 | 41 | - | - | - | |
すいしょう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | |
762alpha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 49 | 51 | - | 43 | - | - | - | |
BFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 45 | - | - | - | |
SENGAKU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
NineDayFever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 21 | 9 | - | - | - | - | |
大合神クジラちゃん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 16 | 16 | 辞退 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | - | |
dainomaruDNNc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 24 | - | - | - | - | |
Crazy Shogi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | - | - | - | - | |
うさぴょん外伝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | |
ひまわり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 31 | 9 | 19 | 22 | 27 | 37 | - | - | - | - | |
GCT(Google Colab TPU)将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | |
Claire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 30 | - | 43 | - | - | - | - | |
だるま将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | |
にこあ将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 45 | - | 51 | - | - | - | - | |
st34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | |
読み太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | |
スーパーうさぴょん2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | 17 | 23 | 21 | 16 | 20 | 21 | 21 | - | 19 | - | - | - | 26 | 7 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | |
S.S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | |
GPS将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 42 | 21 | 8 | 10 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 14 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | |
ツツカナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
悲劇的 with Zero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 31 | - | 33 | - | - | - | - | - | |
GA将!!!!!!!!! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 39 | - | 35 | 23 | - | 21 | 31 | 21 | 17 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | |
YSS Zero | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | - | 48 | - | - | - | - | - | |
SilverBullet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 31 | 54 | - | - | - | - | - | |
Girigiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | |
Ponanza Chainer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Squirrel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
芝浦将棋Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 13 | 21 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
GAN将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
Anicca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | |
libshogi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 35 | 40 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
メカ女子将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 38 | 39 | 35 | 31 | 42 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
Mirage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | |
激指 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
AWAKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 10 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
白砂将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | 33 | 29 | 29 | 33 | 38 | 28 | 38 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
shogi686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
Selene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
さわにゃん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 36 | 29 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
竜の卵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 11 | 14 | 16 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sunfish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 16 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
コオロギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labyrinthus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonanza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ひねもすのたり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
aimax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ym将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 25 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blunder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大槻将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 18 | 17 | 12 | 8 | 11 | 6 | 2 | 6 | 11 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
棋理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | - | 15 | 14 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
奈良将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 10 | 15 | 13 | 15 | 7 | - | 13 | 17 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
クマ将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sessa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HIT将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 39 | 38 | 36 | 35 | 38 | 30 | 38 | 37 | - | 40 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Puella α | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 46 | - | - | 29 | - | - | 18 | 16 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
芝浦将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Miyako Shogi System | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
馬歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
椿原将棋 | - | - | - | 12 | 22 | 22 | - | 32 | 32 | 36 | 47 | 49 | 41 | 41 | 34 | 40 | 40 | - | - | 35 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
STR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 37 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
misaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 23 | 16 | 20 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Haskell将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tohu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 39 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TACOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | 27 | 30 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 13 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
備後将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SPEAR | - | - | - | - | - | - | 23 | 25 | 25 | 22 | 16 | 20 | 23 | 20 | 16 | 22 | 12 | 15 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SHOTEST | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 7 | - | - | 13 | 18 | 14 | 20 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tohske | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
稲庭将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Staty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
井上将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
デーモン将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 36 | 35 | 39 | 30 | 37 | - | 37 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
文殊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KCC将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-Shogi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 20 | 11 | 7 | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
マイムーブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 23 | 22 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ゆめき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 31 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鈴木将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 34 | 54 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
漫遇将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
棚瀬将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
あやまり将棋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
