Opponent | Rating | Result | Percent |
---|
katab40s37-pda1 | 3548 | 0 / 21 | 0.00 |
katab40s37-awsp3 | 3529 | 0 / 17 | 0.00 |
KG30b11_406_2x2060 | 3397 | 0 / 12 | 0.00 |
rn.6.3.945 | 3353 | 0 / 4 | 0.00 |
CrazyStone-0006 | 3353 | 0 / 1 | 0.00 |
Kishin-4.2 | 3349 | 1 / 5 | 20.00 |
CrazyStone-0005 | 3344 | 0 / 29 | 0.00 |
kata145b40s509v400 | 3312 | 0 / 37 | 0.00 |
kata132_s191_v6400 | 3311 | 0 / 68 | 0.00 |
GokuiNano | 3310 | 0 / 23 | 0.00 |
Kishin-4.0-4c2g | 3307 | 0 / 10 | 0.00 |
King | 3294 | 0 / 4 | 0.00 |
Kishin-4.1nb-24c8g | 3290 | 0 / 32 | 0.00 |
kata145b30s482v400 | 3283 | 0 / 36 | 0.00 |
Pepsiman-4.6c | 3266 | 0 / 1 / 5 | 10.00 |
KG_30b11_399_500p | 3262 | 2 / 16 | 12.50 |
kata133b30s184v400 | 3256 | 0 / 9 | 0.00 |
Pepsiman-4.3 | 3256 | 1 / 12 | 8.33 |
kata133b30s129v800 | 3255 | 0 / 9 | 0.00 |
KG_30b11_734_500p | 3255 | 0 / 6 | 0.00 |
rn.6.3.600 | 3254 | 1 / 17 | 5.88 |
CLeela9Test12 | 3250 | 0 / 5 | 0.00 |
kata135b40s299v400 | 3247 | 0 / 132 | 0.00 |
Pepsiman-4.4a | 3238 | 1 / 8 | 12.50 |
KG_g170_d829_500p | 3224 | 0 / 7 | 0.00 |
KG_20b9_1xRTX2060 | 3222 | 0 / 12 | 0.00 |
kata134b40s238v400 | 3219 | 0 / 6 | 0.00 |
dark_energy_105vp | 3217 | 0 / 12 | 0.00 |
kata140b20s505v400 | 3216 | 0 / 70 | 0.00 |
rn.6.3.940-v6400 | 3215 | 2 / 30 | 6.67 |
KG_20b9_335_500p | 3207 | 1 / 1 / 41 | 3.66 |
rn630_945_p3200 | 3200 | 6 / 32 | 18.75 |
kata133b40s135v400 | 3197 | 0 / 10 | 0.00 |
kata133b20s243v400 | 3197 | 0 / 34 | 0.00 |
Pepsiman-4.6a | 3197 | 0 / 6 | 0.00 |
Pepsiman-4a | 3196 | 0 / 14 | 0.00 |
Nats0727_72t18g9N | 3192 | 0 / 3 | 0.00 |
Pepsiman-4.6 | 3190 | 0 / 5 | 0.00 |
Maximus_160B_512F | 3186 | 2 / 111 | 1.80 |
kata135b30s284v400 | 3185 | 0 / 14 | 0.00 |
kata133b20s297v400 | 3185 | 0 / 12 | 0.00 |
kata13_170b20v1600 | 3184 | 0 / 12 | 0.00 |
kata134b20s335v400 | 3182 | 0 / 6 | 0.00 |
Pepsiman-4.5 | 3180 | 0 / 2 | 0.00 |
kata133b40s192v400 | 3179 | 0 / 8 | 0.00 |
Kishin-4.1a-4c2g | 3179 | 1 / 1 / 17 | 8.82 |
kata145b20s530v400 | 3178 | 0 / 28 | 0.00 |
dark_energy_52 | 3177 | 0 / 14 | 0.00 |
kata134b30s227v400 | 3176 | 0 / 15 | 0.00 |
rn.6.3.435-p10k | 3173 | 0 / 7 | 0.00 |
Pepsiman-5a | 3173 | 0 / 1 / 7 | 7.14 |
Kishin-4.2-DGX1 | 3173 | 0 / 7 | 0.00 |
KG_15b7_2k | 3172 | 0 / 19 | 0.00 |
CLeelaz9Test13 | 3172 | 0 / 16 | 0.00 |
Aya798c_p2v2_6t | 3168 | 0 / 7 | 0.00 |
Wawawa-Testing2 | 3163 | 0 / 22 | 0.00 |
kata133b30s129v400 | 3155 | 0 / 8 | 0.00 |
Haruka-B | 3154 | 0 / 1 / 37 | 1.35 |
k9x9Bv100 | 3153 | 0 / 24 | 0.00 |
Pepsiman-3.9 | 3153 | 0 / 8 | 0.00 |
kata1_b18s626v100 | 3144 | 0 / 59 | 0.00 |
dark_matter_27 | 3144 | 0 / 1 / 33 | 1.52 |
KG_30b11_698_100p | 3141 | 0 / 6 | 0.00 |
kata13b20s191_v400 | 3135 | 2 / 25 / 505 | 2.87 |
Pepsiman-4 | 3133 | 0 / 9 | 0.00 |
Pepsiman-3.8 | 3133 | 0 / 15 | 0.00 |
Kanata-Cluster | 3131 | 0 / 3 | 0.00 |
dark_energy_105 | 3130 | 0 / 26 | 0.00 |
Pepsiman-4.7b | 3129 | 0 / 5 | 0.00 |
KG_30b11_511_500p | 3127 | 0 / 6 | 0.00 |
Pepsiman-4.3a | 3124 | 0 / 1 / 8 | 6.25 |
Nats0515_p2v4_t8g2 | 3124 | 2 / 1 / 116 | 2.16 |
KG_20b9_287_500p | 3119 | 0 / 12 | 0.00 |
Pepsiman-3.7 | 3118 | 0 / 1 / 13 | 3.85 |
sai_S1_9461_p40k | 3116 | 1 / 39 | 2.56 |
kata15b40_cpu_v100 | 3116 | 0 / 33 | 0.00 |
KG_30b11_734_5k | 3115 | 0 / 9 | 0.00 |
KG_30b11_472_100p | 3115 | 1 / 21 | 4.76 |
KG_20b9_335_2k | 3114 | 0 / 1 / 14 | 3.57 |
JiGoDameZettai-0.0 | 3114 | 0 / 18 | 0.00 |
Kanata-C | 3113 | 0 / 3 | 0.00 |
HLeelaz_158_3000po | 3111 | 0 / 1 / 11 | 4.55 |
Pepsiman-4.1 | 3103 | 0 / 8 | 0.00 |
LZ20_128_65_t4g2 | 3102 | 2 / 4 / 17 | 23.53 |
Zen-15.3-2c1g-2 | 3098 | 0 / 37 | 0.00 |
Sai9-16b-028a | 3096 | 0 / 7 | 0.00 |
Nats0721_p2v4_8t2g | 3092 | 1 / 56 | 1.79 |
rn.6.2.285-p10k | 3090 | 0 / 15 | 0.00 |
H_LeelaZ_72_1080ti | 3086 | 0 / 1 / 8 | 6.25 |
Pepsiman-4.7a | 3085 | 0 / 3 | 0.00 |
Gokui | 3085 | 0 / 1 | 0.00 |
kata135b20s376v400 | 3083 | 0 / 19 | 0.00 |
Pepsiman-3.3b | 3078 | 0 / 7 | 0.00 |
g128f20bma | 3077 | 0 / 26 | 0.00 |
Nats0525_14b_4tg2 | 3077 | 0 / 1 / 51 | 0.98 |
Pepsiman-1n | 3076 | 0 / 1 / 7 | 7.14 |
Zen-15.3-2c1g | 3074 | 3 / 1 / 162 | 2.16 |
kata13_170b20_v400 | 3073 | 5 / 8 / 355 | 2.54 |
ahuago-1 | 3073 | 0 / 7 / 56 | 6.25 |
HLZ108_1200_1080ti | 3073 | 0 / 1 / 8 | 6.25 |
Pepsiman-3.9a | 3071 | 0 / 2 / 7 | 14.29 |
Zen-15.3-3c1g | 3068 | 1 / 1 / 40 | 3.75 |
rn.6.3.165-p10k | 3064 | 0 / 23 | 0.00 |
H_LeelaZ_86_1080ti | 3061 | 0 / 3 | 0.00 |
Zen-15.3-2c1g-0.5 | 3056 | 0 / 55 | 0.00 |
KG_30b11_406_100p | 3056 | 0 / 16 | 0.00 |
1e6ORx | 3054 | 0 / 22 | 0.00 |
CLeelaz10Test | 3053 | 0 / 9 | 0.00 |
Pepsiman-3.4 | 3051 | 1 / 1 / 6 | 25.00 |
HLeelaz_LeelazBot | 3049 | 0 / 6 | 0.00 |
haveatest | 3042 | 0 / 2 | 0.00 |
Pepsiman-5 | 3042 | 0 / 1 / 7 | 7.14 |
MiniPepsiman-1n | 3038 | 0 / 3 / 10 | 15.00 |
sai_S1_9461_p10k | 3034 | 46 / 25 / 5351 | 1.09 |
Haruka-A | 3034 | 0 / 13 | 0.00 |
Pepsiman-3.3a | 3033 | 1 / 8 | 12.50 |
Pepsiman-3 | 3033 | 0 / 4 / 46 | 4.35 |
kata13b15s167_v400 | 3031 | 0 / 1 / 13 | 3.85 |
Waffle-8.12 | 3027 | 0 / 87 | 0.00 |
test_9x9 | 3026 | 0 / 1 | 0.00 |
Waffle-7.4 | 3023 | 0 / 15 | 0.00 |
CLeela9Test11_20b | 3023 | 0 / 8 | 0.00 |
BakedWaffle-7.6 | 3023 | 0 / 2 / 7 | 14.29 |
ab_sampling3 | 3022 | 0 / 13 | 0.00 |
Waffle-8.11 | 3022 | 2 / 67 | 2.99 |
kata12_104b20v1600 | 3021 | 2 / 2 / 92 | 3.26 |
Waffle-9.0 | 3021 | 0 / 34 | 0.00 |
rn.6.3.940-v400 | 3020 | 0 / 6 | 0.00 |
rn.6.3.800-v400 | 3018 | 0 / 2 / 114 | 0.88 |
galvanise_t420 | 3017 | 1 / 17 | 5.88 |
CLeelaz9Test8_20b | 3016 | 0 / 2 / 8 | 12.50 |
Zen-15.3-1c1g | 3015 | 1 / 131 | 0.76 |
CLeelaz9Test8_6b | 3013 | 1 / 1 / 12 | 12.50 |
ab_sampling1 | 3011 | 0 / 1 / 11 | 4.55 |
Waffle-8.6 | 3009 | 0 / 2 / 35 | 2.86 |
BakedWaffle-7.6a | 3009 | 0 / 3 / 63 | 2.38 |
Pepsiman-3.1a | 3006 | 0 / 20 | 0.00 |
Waffle-9.2 | 3005 | 0 / 1 / 81 | 0.62 |
Zen-11.4n-8c | 3004 | 1 / 1 / 44 | 3.41 |
Hactar-7-197-p | 3004 | 5 / 109 | 4.59 |
HLeelaz_mix_4_100 | 3004 | 1 / 23 | 4.35 |
Waffle-9.1a | 3003 | 0 / 1 / 41 | 1.22 |
KG_20b9_335_50p | 3003 | 1 / 2 / 38 | 5.26 |
Pepsiman-1 | 3002 | 1 / 5 | 20.00 |
CLeelaz9Test6 | 3002 | 0 / 5 / 20 | 12.50 |
sai9_c49 | 3001 | 0 / 1 | 0.00 |
HLeelaz_mix_4_300 | 3001 | 0 / 7 | 0.00 |
Waffle-8.7 | 2999 | 3 / 108 | 2.78 |
testgo | 2997 | 0 / 8 | 0.00 |
LKleelaz_7.0_t1 | 2995 | 0 / 8 | 0.00 |
Waffle-6.1 | 2994 | 0 / 19 | 0.00 |
Pepsiman-3.2a | 2994 | 0 / 1 / 12 | 4.17 |
Waffle-6.1-book | 2992 | 0 / 21 | 0.00 |
Sai9-12b | 2992 | 0 / 10 | 0.00 |
test-b9-180611 | 2991 | 0 / 5 | 0.00 |
Waffle-8.10 | 2989 | 0 / 1 / 40 | 1.25 |
Singo | 2988 | 0 / 6 | 0.00 |
H_LeelaZ_78_1600po | 2988 | 0 / 6 | 0.00 |
Waffle-8.1 | 2985 | 1 / 48 | 2.08 |
Nats0601_v32_16t0g | 2985 | 0 / 1 / 12 | 4.17 |
CLeelaz9Test7 | 2985 | 2 / 2 / 30 | 10.00 |
Waffle-9.3 | 2984 | 1 / 5 / 395 | 0.89 |
Waffle-8.2 | 2982 | 0 / 30 | 0.00 |
HLeelaz_152_500po | 2980 | 0 / 10 | 0.00 |
Waffle-8.4 | 2979 | 0 / 55 | 0.00 |
Nats0603_14b_4t2g | 2979 | 1 / 1 / 41 | 3.66 |
Waffle-7.3 | 2977 | 2 / 1 / 49 | 5.10 |
ab_sampling2 | 2974 | 0 / 2 | 0.00 |
Hactar-7-221-2g | 2974 | 1 / 8 | 12.50 |
Hactar-7-181a-p | 2974 | 4 / 1 / 38 | 11.84 |
Aya797c_p1v1_10k | 2974 | 4 / 3 / 108 | 5.09 |
Waffle-8.9 | 2973 | 0 / 41 | 0.00 |
Hactar-20180226-2 | 2972 | 0 / 1 / 4 | 12.50 |
lt_test0212_np | 2969 | 3 / 3 / 30 | 15.00 |
Zen-15.3-1c1g-0.5 | 2966 | 1 / 118 | 0.85 |
Waffle-8.5 | 2965 | 0 / 37 | 0.00 |
Nats0531_p8v8_8t0g | 2965 | 3 / 5 / 234 | 2.35 |
Waffle-7.2 | 2964 | 0 / 1 / 50 | 1.00 |
rn.6.4.300-v400 | 2962 | 1 / 1 / 40 | 3.75 |
Cosgo | 2962 | 0 / 2 / 11 | 9.09 |
rn.6.3.450-v400 | 2961 | 2 / 1 / 38 | 6.58 |
Sai9_8950_1600po | 2961 | 0 / 10 | 0.00 |
Waffle-7.5 | 2960 | 1 / 75 | 1.33 |
Hactar-7-209a-p | 2960 | 0 / 31 | 0.00 |
Waffle-7.1 | 2959 | 0 / 14 | 0.00 |
Hactar-20180304-1 | 2959 | 1 / 12 | 8.33 |
Hactar-20180303-1 | 2958 | 0 / 1 / 5 | 10.00 |
Zen-11.4n-16c | 2953 | 5 / 11 / 399 | 2.63 |
Waffle-5.1 | 2953 | 0 / 1 / 43 | 1.16 |
Hactar-7-221-p | 2953 | 0 / 11 | 0.00 |
H_LeelaZ_71_5000po | 2952 | 0 / 16 | 0.00 |
Waffle-7.0 | 2951 | 4 / 2 / 53 | 9.43 |
Charlie_030 | 2951 | 0 / 3 / 9 | 16.67 |
rn630_945_cpu_p100 | 2950 | 431 / 85 / 2846 | 16.64 |
mygo9 | 2950 | 0 / 3 / 9 | 16.67 |
CrazyStone-0006-99 | 2949 | 138 / 23 / 3625 | 4.12 |
galvanise_t391 | 2948 | 1 / 19 | 5.26 |
Hactar-7-221g-p | 2947 | 0 / 1 / 18 | 2.78 |
ladder-02 | 2946 | 0 / 7 | 0.00 |
Waffle-6.2 | 2946 | 0 / 7 | 0.00 |
Waffle-6.0 | 2946 | 0 / 1 / 38 | 1.32 |
Waffle-8.8 | 2945 | 0 / 10 | 0.00 |
Nats_p4v4_4t1g_40k | 2945 | 1 / 2 / 62 | 3.23 |
LZ20-128_600po | 2944 | 2 / 20 | 10.00 |
CLeelaz9Test14 | 2944 | 0 / 4 | 0.00 |
galvanise_t382 | 2943 | 4 / 64 | 6.25 |
Waffle-9.1 | 2943 | 0 / 1 / 11 | 4.55 |
Weights_34_400 | 2942 | 16 / 7 / 178 | 10.96 |
Charlie_020 | 2942 | 0 / 5 / 19 | 13.16 |
Hactar-7-221f-p | 2941 | 1 / 1 / 4 | 37.50 |
rn.6.2.170-p10k | 2940 | 0 / 1 / 33 | 1.52 |
kata12_104b20_v400 | 2940 | 105 / 210 / 4121 | 5.10 |
Pepsiman-3.1 | 2936 | 0 / 7 | 0.00 |
lt_test0301_np | 2934 | 0 / 4 | 0.00 |
Waffle-5.4 | 2934 | 0 / 35 | 0.00 |
Waffle-5.3 | 2934 | 0 / 22 | 0.00 |
Waffle-5.0 | 2933 | 0 / 16 | 0.00 |
LZ9_SL_07_po1600 | 2933 | 1 / 9 | 11.11 |
HLeelaz_158_300po | 2933 | 0 / 1 / 10 | 5.00 |
Simmons | 2932 | 0 / 5 | 0.00 |
HLeelaz_105_6400po | 2932 | 0 / 1 / 9 | 5.56 |
umineko-4c | 2931 | 1 / 13 | 7.69 |
Waffle-8.0 | 2931 | 1 / 1 / 41 | 3.66 |
LZ20-128_H530 | 2931 | 0 / 33 | 0.00 |
HLeelaz_158_1000po | 2931 | 0 / 3 | 0.00 |
H_LeelaZ_61_1600po | 2930 | 0 / 13 | 0.00 |
Hactar-7-181 | 2929 | 4 / 4 / 71 | 8.45 |
Zen-15.3-1c1g-0.3 | 2927 | 1 / 1 / 15 | 10.00 |
Pepsiman-4.4 | 2927 | 0 / 15 | 0.00 |
HLeelaz_153_100po | 2927 | 1 / 1 / 25 | 6.00 |
LZ20-128_800po | 2925 | 0 / 27 | 0.00 |
CLeelaz9Test5 | 2925 | 1 / 7 / 30 | 15.00 |
Zen-11.4n-4c | 2924 | 4 / 10 / 122 | 7.38 |
HLeelaz_163_100po | 2922 | 0 / 2 | 0.00 |
H_LeelaZ_91_1600po | 2920 | 0 / 1 / 7 | 7.14 |
HLeelaz_162_100po | 2920 | 1 / 2 / 42 | 4.76 |
kryx | 2917 | 0 / 3 | 0.00 |
Pepsiman-3.6a | 2917 | 0 / 7 | 0.00 |
Hactar-20180301-2 | 2916 | 1 / 3 / 5 | 50.00 |
Hactar-7-172 | 2915 | 5 / 1 / 50 | 11.00 |
Aya798a_p1v1_10k | 2915 | 5 / 3 / 61 | 10.66 |
Waffle-8.3 | 2913 | 0 / 12 | 0.00 |
H_LeelaZ_54_1600po | 2912 | 0 / 9 | 0.00 |
LZ20-128_300po | 2911 | 0 / 18 | 0.00 |
galvanise_t397 | 2909 | 4 / 1 / 48 | 9.38 |
Io-p3000 | 2909 | 0 / 2 | 0.00 |
kohada0.3-1050Ti | 2905 | 0 / 7 | 0.00 |
Wawawa-Testing0 | 2905 | 0 / 4 | 0.00 |
Hactar-7-214c-p | 2902 | 2 / 1 / 19 | 13.16 |
Newronamin | 2901 | 35 / 21 / 401 | 11.35 |
LZ20-128_400po | 2899 | 0 / 15 | 0.00 |
Aya0719_0615_0g10t | 2899 | 12 / 16 / 734 | 2.72 |
Tornado-2.0 | 2898 | 0 / 10 | 0.00 |
Newronamin3 | 2898 | 8 / 12 / 316 | 4.43 |
Hactar-7-152 | 2898 | 0 / 1 / 22 | 2.27 |
bunton-202-100po | 2897 | 1 / 18 | 5.56 |
Pepsiman-2n | 2897 | 0 / 3 / 9 | 16.67 |
katago_20b_800po | 2896 | 0 / 1 / 22 | 2.27 |
SAI9_238 | 2895 | 0 / 8 | 0.00 |
Newronamin2 | 2895 | 18 / 11 / 335 | 7.01 |
LZ20-128_R7-M260 | 2895 | 0 / 10 | 0.00 |
KG_20b9_287_50p | 2895 | 1 / 1 / 12 | 12.50 |
HLeelaz65_32_1600p | 2895 | 1 / 9 | 11.11 |
BakedWaffle-7.5b | 2895 | 0 / 11 | 0.00 |
sai_S1_9461_p1000 | 2894 | 116 / 44 / 4046 | 3.41 |
LZ9_SL_07_v6400 | 2894 | 0 / 1 / 9 | 5.56 |
LZ-4-128_H530 | 2893 | 0 / 11 | 0.00 |
BakedWaffle-7.5c | 2892 | 2 / 12 | 16.67 |
LZ6-128_R7-M260-6 | 2890 | 0 / 10 | 0.00 |
H_LeelaZ_44_6400po | 2890 | 0 / 7 | 0.00 |
Aya807_p4v4t8_pon1 | 2890 | 0 / 21 | 0.00 |
sai_S1_9461_p2500 | 2888 | 0 / 34 | 0.00 |
H_LeelaZ_58_1600po | 2887 | 0 / 17 | 0.00 |
HLeelaz_100_1600po | 2887 | 0 / 23 | 0.00 |
Rnz-3.3.0-1080Ti | 2886 | 5 / 4 / 72 | 9.72 |
HLeelaz_158_100po | 2886 | 0 / 1 / 7 | 7.14 |
LZ6-128_R7-M260-5 | 2885 | 1 / 1 / 32 | 4.69 |
Hactar-7-221d-p | 2885 | 0 / 2 | 0.00 |
rn.6.3.600-v400 | 2882 | 16 / 2 / 194 | 8.76 |
galvanise_t400p | 2880 | 0 / 8 | 0.00 |
Hactar-7-159 | 2879 | 4 / 3 / 70 | 7.86 |
Zen-11.4n-1c | 2878 | 11 / 8 / 113 | 13.27 |
Waffle-4.3 | 2878 | 0 / 4 / 39 | 5.13 |
sai9_test | 2877 | 0 / 1 | 0.00 |
Hactar-7-148 | 2874 | 2 / 9 | 22.22 |
H_LeelaZ_56_1600po | 2873 | 1 / 16 | 6.25 |
galvanise_t325 | 2872 | 0 / 23 | 0.00 |
HLeelaz_mix_1_1k | 2872 | 0 / 7 | 0.00 |
lz159s | 2871 | 0 / 1 / 9 | 5.56 |
LZ_6b128f_R7-M260 | 2871 | 8 / 12 / 68 | 20.59 |
LZQ9_34 | 2870 | 0 / 1 / 19 | 2.63 |
HLZ65_109_100po | 2869 | 1 / 2 / 20 | 10.00 |
galvanise_test6 | 2864 | 0 / 1 | 0.00 |
kata12_104b15_v400 | 2862 | 4 / 3 / 68 | 8.09 |
H_LeelaZ_51_1600po | 2862 | 0 / 10 | 0.00 |
LZ_6-128_R7-M260-2 | 2859 | 2 / 8 / 35 | 17.14 |
LZQ9_35 | 2859 | 0 / 3 / 11 | 13.64 |
Hactar-7-238 | 2859 | 6 / 2 / 35 | 20.00 |
galvanise_t411 | 2858 | 3 / 12 | 25.00 |
LZ9_SL_06_po1600 | 2858 | 0 / 11 | 0.00 |
LZQ9_38 | 2857 | 0 / 1 / 7 | 7.14 |
Hactar-7-159-2g | 2857 | 0 / 1 / 9 | 5.56 |
galvanise_t355 | 2855 | 2 / 61 | 3.28 |
LZQ9_37 | 2854 | 0 / 5 | 0.00 |
Zen-11.4n-2c | 2853 | 4 / 11 / 141 | 6.74 |
H_LeelaZ_67t_50po | 2853 | 0 / 3 | 0.00 |
Caigo | 2852 | 0 / 1 / 16 | 3.12 |
Io-v2-p3000 | 2851 | 2 / 29 | 6.90 |
Pepsiman-3.6 | 2849 | 0 / 1 / 6 | 8.33 |
test-b9 | 2847 | 5 / 3 / 64 | 10.16 |
minusGo-59-0-16 | 2840 | 11 / 2 / 48 | 25.00 |
LZ20_128_65_p3000 | 2840 | 248 / 3599 / 15641 | 13.09 |
LZ20-128_150po | 2838 | 0 / 5 | 0.00 |
HLeelaz65_85_100po | 2838 | 1 / 2 / 15 | 13.33 |
Aya799_p1v1_10k | 2838 | 67 / 66 / 1337 | 7.48 |
Hactar-7-139 | 2837 | 0 / 1 / 8 | 6.25 |
Zen-11.0n-4c | 2836 | 36 / 45 / 1053 | 5.56 |
LZ9_SL_04_po1600 | 2835 | 0 / 15 | 0.00 |
LZQ9_36 | 2834 | 0 / 6 | 0.00 |
LZ6-128_R7-M260-4 | 2833 | 3 / 2 / 55 | 7.27 |
Aya800_0622F64_10k | 2833 | 32 / 48 / 834 | 6.71 |
H_LeelaZ_49_1600po | 2832 | 0 / 1 / 8 | 6.25 |
kata13_170b10_v400 | 2830 | 1 / 1 / 54 | 2.78 |
Rn.5.12 | 2830 | 0 / 1 / 20 | 2.50 |
Rhea-1-p3000 | 2828 | 0 / 11 | 0.00 |
LZ4-128_QUADRO600 | 2828 | 4 / 2 / 17 | 29.41 |
Aya786m_4c | 2828 | 2 / 28 | 7.14 |
LZQ9_29 | 2827 | 0 / 1 / 13 | 3.85 |
H_LeelaZ_48_1600po | 2827 | 1 / 15 | 6.67 |
galvanise_t302 | 2826 | 7 / 1 / 58 | 12.93 |
Zen-15.3-1c0g | 2826 | 19 / 6 / 148 | 14.86 |
LZ12-128_R7-M260 | 2826 | 1 / 4 / 10 | 30.00 |
Charlie_010 | 2826 | 0 / 7 | 0.00 |
LZ_6-128_QUADRO600 | 2823 | 3 / 7 / 50 | 13.00 |
LZ6-128_R7-M260-3 | 2823 | 3 / 120 | 2.50 |
rn630_v995_p100 | 2822 | 12 / 5 / 85 | 17.06 |
galvanise_t457 | 2819 | 1 / 11 | 9.09 |
Waffle-4.0 | 2817 | 1 / 17 | 5.88 |
LZ9_SL_05_po1600 | 2817 | 0 / 7 | 0.00 |
NoBookTest-G | 2814 | 0 / 2 | 0.00 |
gzero_hz3_test | 2812 | 0 / 8 | 0.00 |
HLeelaz_151_50po | 2812 | 0 / 2 / 8 | 12.50 |
LZ9-12k | 2811 | 1 / 1 / 18 | 8.33 |
Waffle-4.1 | 2809 | 0 / 28 | 0.00 |
H_LeelaZ_44_1600po | 2808 | 0 / 1 / 5 | 10.00 |
LZ4-128_H530-2 | 2807 | 5 / 1 / 93 | 5.91 |
lodo-ohcms1 | 2806 | 1 / 1 / 4 | 37.50 |
Waffle-4.2 | 2806 | 3 / 44 | 6.82 |
LZQ9_28 | 2805 | 0 / 10 | 0.00 |
Hactar-7-105-2 | 2805 | 1 / 2 | 50.00 |
H_LeelaZ_79_50po | 2805 | 1 / 9 | 11.11 |
Aya800e0802_14b_2k | 2805 | 0 / 3 | 0.00 |
Waffle-3.7 | 2802 | 1 / 28 | 3.57 |
Rn.5.7b | 2801 | 1 / 36 | 2.78 |
Hactar-7-221e-p | 2801 | 0 / 1 / 3 | 16.67 |
H_LeelaZ_74_50po | 2801 | 0 / 1 / 12 | 4.17 |
Aya797_p1v0_g0_20k | 2800 | 38 / 19 / 393 | 12.09 |
bunton-100po | 2796 | 4 / 1 / 33 | 13.64 |
Sai9_44_50po | 2796 | 3 / 3 / 33 | 13.64 |
Rn.5.7 | 2796 | 0 / 2 / 14 | 7.14 |
H_LeelaZ_114m_50po | 2796 | 1 / 3 / 30 | 8.33 |
XVG-1.2-z3i280t48n | 2795 | 3 / 1 / 17 | 20.59 |
Rn.5.15 | 2795 | 1 / 9 / 71 | 7.75 |
H_LeelaZ_68_50po | 2795 | 1 / 1 / 21 | 7.14 |
sai9_65_50po | 2794 | 3 / 21 | 14.29 |
Hactar-7-221c-p | 2793 | 0 / 3 | 0.00 |
LZ20-128_200po | 2792 | 3 / 15 | 20.00 |
KG_30b11_406_10p | 2792 | 3 / 2 / 47 | 8.51 |
Waffle-3.6 | 2790 | 1 / 2 / 43 | 4.65 |
kata133b30s184v800 | 2788 | 0 / 2 | 0.00 |
LZ4-128_R7-M260 | 2788 | 6 / 6 / 54 | 16.67 |
LZ_233_9py | 2786 | 0 / 3 / 26 | 5.77 |
H_LeelaZ_78_50po | 2786 | 0 / 3 | 0.00 |
LZ_205_2240_p800 | 2785 | 51 / 2 / 422 | 12.32 |
Hactar-20180302-1 | 2785 | 0 / 1 / 3 | 16.67 |
Rn.5.9 | 2782 | 1 / 6 / 57 | 7.02 |
Rn.5.14 | 2782 | 0 / 11 / 49 | 11.22 |
H_LeelaZ_90_50po | 2782 | 1 / 1 / 22 | 6.82 |
hactar-9-12 | 2781 | 11 / 18 / 235 | 8.51 |
H_LeelaZ_110_50po | 2781 | 2 / 2 / 42 | 7.14 |
HLeelaZ_125_50po | 2778 | 1 / 4 / 39 | 7.69 |
Tornado-1.0 | 2777 | 1 / 22 | 4.55 |
CLeelaz9Test4 | 2776 | 59 / 147 / 590 | 22.46 |
galvanise_z155 | 2775 | 0 / 10 | 0.00 |
Zen-11.0n-2c | 2774 | 98 / 74 / 1635 | 8.26 |
Aya_0802_0622_5k | 2771 | 1 / 1 / 11 | 13.64 |
XVG-1.2-z2i200t24n | 2770 | 4 / 1 / 36 | 12.50 |
SAI9_8950 | 2767 | 0 / 5 | 0.00 |
Hactar-7-143-2g | 2765 | 2 / 4 / 26 | 15.38 |
H_LeelaZ_87_50po | 2765 | 4 / 4 / 31 | 19.35 |
Sai9_117_1600po | 2763 | 1 / 1 / 24 | 6.25 |
H_LeelaZ_80_50po | 2763 | 1 / 8 | 12.50 |
Aya798b_p1v1_10k | 2762 | 25 / 23 / 546 | 6.68 |
Hactar-7-135 | 2761 | 1 / 1 / 12 | 12.50 |
Aya797d_15_ro_200k | 2761 | 5 / 5 / 45 | 16.67 |
kata181b40s1148_p1 | 2756 | 3 / 3 / 37 | 12.16 |
galvanise_test5 | 2753 | 0 / 12 | 0.00 |
Rn.5.16 | 2753 | 1 / 12 | 8.33 |
LZ6-128_H530 | 2749 | 25 / 2 / 271 | 9.59 |
H_LeelaZ_65_50po | 2749 | 2 / 12 | 16.67 |
HLeelaz_153_10po | 2749 | 3 / 4 / 21 | 23.81 |
HLeelaz_158_30po | 2748 | 0 / 2 / 4 | 25.00 |
Hactar-20180308-1 | 2747 | 1 / 2 | 50.00 |
Rn.5.10 | 2746 | 0 / 2 / 16 | 6.25 |
Wawawa-Testing1 | 2745 | 0 / 1 | 0.00 |
H_LeelaZ_82_50po | 2745 | 2 / 1 / 6 | 41.67 |
galvanise_t442 | 2744 | 0 / 3 | 0.00 |
LZQ9_30 | 2743 | 0 / 1 / 4 | 12.50 |
XVG-1.2-z3i280t48 | 2742 | 2 / 18 | 11.11 |
Waffle-3.4 | 2742 | 1 / 2 / 37 | 5.41 |
CLeelaz9Test3 | 2739 | 10 / 15 / 77 | 22.73 |
XVG-1.2-z2i200t24 | 2738 | 7 / 3 / 37 | 22.97 |
Hactar-7-128 | 2736 | 1 / 1 / 8 | 18.75 |
Aya800e_0721_10k | 2736 | 574 / 673 / 15862 | 5.74 |
LKleelaz_7.0_t2 | 2734 | 1 / 7 | 14.29 |
RayZero-v1.1-p3200 | 2730 | 0 / 16 | 0.00 |
Kanata-D | 2730 | 1 / 1 | 100.00 |
Hactar-7-181-p | 2729 | 2 / 5 | 40.00 |
hactar-9-13 | 2726 | 0 / 2 / 15 | 6.67 |
