コンピュータ将棋や囲碁の掲示板
TOP
> 記事閲覧
floodgateでレートが近いもの同士の先手勝率の推移
投稿日
: 2023/07/11(Tue) 20:05
投稿者
:
山下
floodgateでレート差が50以下の対局の先手勝率を調べてみました。
グラフから分かるのは、レートが上がるほど
・先手勝率は上がる。 4300で 62%
・平均手数は伸びる。 4300で183手
・宣言勝ちは増える。 4300で 3%
・千日手は増える。 4300で 7%
・256手超えが増える。4300で 14%
・2020年ぐらいから棋力の進歩は止まっている。
千日手も増えてるので微妙ですが先手勝率はレート4800だと65%程度になりそうで
将棋の結論は引き分け(千日手)にはならない感じです。
平均手数も上昇し続けて、レート4000以上だと256手超が急激に増えており、
現状の256手で無勝負、は短すぎるように思えます。
2015年から2023年7月8日までの855975棋譜から集計しています。
時間切れの対局や10手以下の棋譜、最終局面が同一の棋譜(29350棋譜)
レート差が51以上違う棋譜は削除して、合計66371棋譜が対象です。
2008年から2014年は棋譜にレートが含まれてないです(再計算すれば出せそうですが)。
下の表で
3900: 3249, 0.568,
は平均レート3900から3999までの対局数が3249で先手勝率が0.568という意味です。
例えば3890と3930の対局は平均3910としてます。
レート 対局数 先手勝率 平均手数 宣言勝局数(割合) 千日手局数(割合) 256手超(割合)
1800: 647, 0.534, 114.3 0(0.000) 6,(0.009) 6,(0.009)
1900: 1666, 0.510, 119.1 0(0.000) 3,(0.001) 10,(0.006)
2000: 397, 0.513, 115.1 1(0.002) 3,(0.007) 6,(0.015)
2100: 569, 0.518, 117.9 0(0.000) 1,(0.001) 5,(0.008)
2200: 520, 0.496, 121.8 1(0.001) 4,(0.007) 3,(0.005)
2300: 1033, 0.520, 130.6 2(0.001) 1,(0.001) 13,(0.012)
2400: 622, 0.506, 130.9 0(0.000) 0,(0.000) 4,(0.006)
2500: 3037, 0.529, 133.1 10(0.003) 10,(0.003) 28,(0.009)
2600: 4214, 0.513, 140.4 35(0.008) 15,(0.003) 214,(0.050)
2700: 2930, 0.538, 133.4 13(0.004) 11,(0.003) 97,(0.033)
2800: 1847, 0.541, 132.3 1(0.000) 2,(0.001) 36,(0.019)
2900: 1451, 0.514, 144.5 8(0.005) 3,(0.002) 36,(0.024)
3000: 4764, 0.521, 151.4 154(0.032) 13,(0.002) 264,(0.055)
3100: 1881, 0.514, 146.7 12(0.006) 9,(0.004) 45,(0.023)
3200: 13836, 0.535, 144.7 65(0.004) 81,(0.005) 262,(0.018)
3300: 3961, 0.525, 145.4 7(0.001) 30,(0.007) 120,(0.030)
3400: 1086, 0.552, 154.7 7(0.006) 25,(0.023) 49,(0.045)
3500: 1428, 0.561, 159.3 22(0.015) 41,(0.028) 65,(0.045)
3600: 1513, 0.530, 154.8 27(0.017) 49,(0.032) 60,(0.039)
3700: 3142, 0.571, 156.7 45(0.014) 82,(0.026) 106,(0.033)
3800: 1463, 0.553, 157.6 17(0.011) 55,(0.037) 67,(0.045)
3900: 3249, 0.568, 167.0 44(0.013) 183,(0.056) 195,(0.060)
4000: 1863, 0.556, 167.0 32(0.017) 99,(0.053) 131,(0.070)
4100: 2222, 0.566, 169.9 38(0.017) 134,(0.060) 248,(0.111)
4200: 1571, 0.601, 182.0 47(0.029) 118,(0.075) 213,(0.135)
4300: 332, 0.620, 183.4 11(0.033) 23,(0.069) 46,(0.138)
4400: 188, 0.590, 181.5 2(0.010) 22,(0.117) 24,(0.127)
4500: 5, 0.800, 231.6 0(0.000) 0,(0.000) 1,(0.200)
囲碁は9路だと持碁(引き分け)が45%近くになってます。
(参考)CGOS 9路の互角相手の黒の勝率と持碁の割合
http://www.yss-aya.com/bbs_log/bbs2020.html#bbs80
編集
件名
スレッドをトップへソート
名前
画像添付
暗証キー
画像認証
(右画像の数字を入力「四三」なら「43」)
コメント
-
WEB PATIO
-
グラフから分かるのは、レートが上がるほど
・先手勝率は上がる。 4300で 62%
・平均手数は伸びる。 4300で183手
・宣言勝ちは増える。 4300で 3%
・千日手は増える。 4300で 7%
・256手超えが増える。4300で 14%
・2020年ぐらいから棋力の進歩は止まっている。
千日手も増えてるので微妙ですが先手勝率はレート4800だと65%程度になりそうで
将棋の結論は引き分け(千日手)にはならない感じです。
平均手数も上昇し続けて、レート4000以上だと256手超が急激に増えており、
現状の256手で無勝負、は短すぎるように思えます。
2015年から2023年7月8日までの855975棋譜から集計しています。
時間切れの対局や10手以下の棋譜、最終局面が同一の棋譜(29350棋譜)
レート差が51以上違う棋譜は削除して、合計66371棋譜が対象です。
2008年から2014年は棋譜にレートが含まれてないです(再計算すれば出せそうですが)。
下の表で
3900: 3249, 0.568,
は平均レート3900から3999までの対局数が3249で先手勝率が0.568という意味です。
例えば3890と3930の対局は平均3910としてます。
レート 対局数 先手勝率 平均手数 宣言勝局数(割合) 千日手局数(割合) 256手超(割合)
1800: 647, 0.534, 114.3 0(0.000) 6,(0.009) 6,(0.009)
1900: 1666, 0.510, 119.1 0(0.000) 3,(0.001) 10,(0.006)
2000: 397, 0.513, 115.1 1(0.002) 3,(0.007) 6,(0.015)
2100: 569, 0.518, 117.9 0(0.000) 1,(0.001) 5,(0.008)
2200: 520, 0.496, 121.8 1(0.001) 4,(0.007) 3,(0.005)
2300: 1033, 0.520, 130.6 2(0.001) 1,(0.001) 13,(0.012)
2400: 622, 0.506, 130.9 0(0.000) 0,(0.000) 4,(0.006)
2500: 3037, 0.529, 133.1 10(0.003) 10,(0.003) 28,(0.009)
2600: 4214, 0.513, 140.4 35(0.008) 15,(0.003) 214,(0.050)
2700: 2930, 0.538, 133.4 13(0.004) 11,(0.003) 97,(0.033)
2800: 1847, 0.541, 132.3 1(0.000) 2,(0.001) 36,(0.019)
2900: 1451, 0.514, 144.5 8(0.005) 3,(0.002) 36,(0.024)
3000: 4764, 0.521, 151.4 154(0.032) 13,(0.002) 264,(0.055)
3100: 1881, 0.514, 146.7 12(0.006) 9,(0.004) 45,(0.023)
3200: 13836, 0.535, 144.7 65(0.004) 81,(0.005) 262,(0.018)
3300: 3961, 0.525, 145.4 7(0.001) 30,(0.007) 120,(0.030)
3400: 1086, 0.552, 154.7 7(0.006) 25,(0.023) 49,(0.045)
3500: 1428, 0.561, 159.3 22(0.015) 41,(0.028) 65,(0.045)
3600: 1513, 0.530, 154.8 27(0.017) 49,(0.032) 60,(0.039)
3700: 3142, 0.571, 156.7 45(0.014) 82,(0.026) 106,(0.033)
3800: 1463, 0.553, 157.6 17(0.011) 55,(0.037) 67,(0.045)
3900: 3249, 0.568, 167.0 44(0.013) 183,(0.056) 195,(0.060)
4000: 1863, 0.556, 167.0 32(0.017) 99,(0.053) 131,(0.070)
4100: 2222, 0.566, 169.9 38(0.017) 134,(0.060) 248,(0.111)
4200: 1571, 0.601, 182.0 47(0.029) 118,(0.075) 213,(0.135)
4300: 332, 0.620, 183.4 11(0.033) 23,(0.069) 46,(0.138)
4400: 188, 0.590, 181.5 2(0.010) 22,(0.117) 24,(0.127)
4500: 5, 0.800, 231.6 0(0.000) 0,(0.000) 1,(0.200)
囲碁は9路だと持碁(引き分け)が45%近くになってます。
(参考)CGOS 9路の互角相手の黒の勝率と持碁の割合
http://www.yss-aya.com/bbs_log/bbs2020.html#bbs80