CGFオープンが7月15日(土)、16日(日)に開催
| 投稿日 | : 2023/05/20(Sat) 05:38 |
| 投稿者 | : 山下 |
| 件名 | : Re: CGFオープンが7月15日(土)、16日(日)に開催 |
| 投稿日 | : 2023/07/18(Tue) 06:37 |
| 投稿者 | : 山下 |
| 参照先 | : |
19路は8チームが参加してスイス式7回戦の結果、egが7-0で優勝しました。
7月16日(日) 19路 30分切れ負け、日本ルール、コミ6.5目、CGOS(大会版)による通信対戦
於:電気通信大学 西9号3F +オンライン
Rank Program Name 1 2 3 4 5 6 7 Wins SL SB MD
1: eg 6+ 5+ 2+ 3+ 4+ 5+ 2+ 7.0 27.0 27.0 19.0
2: Engawa 7+ 3+ 1- 5+ 6+ 8+ 1- 5.0 26.0 12.0 9.0
3: Ray 8+ 2- 4+ 1- 7+ 6+ 5+ 5.0 23.0 11.0 6.0
4: Aya 5- 6+ 3- 8+ 1- 7+ 6+ 4.0 21.0 6.0 2.0
5: Sayuri 4+ 1- 7+ 2- 8+ 1- 3- 3.0 30.0 6.0 4.0
6: PlusOneGo 1- 4- 8+ 7+ 2- 3- 4- 2.0 27.0 2.0 0.0
7: PyaqArgo 2- 8+ 5- 6- 3- 4- 8+ 2.0 19.0 0.0 0.0
8: DeepEsper 3- 7- 6- 4- 5- 2- 7- 0.0 23.0 0.0 0.0
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
| Program Name | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | W-D-L | SL |SB/MD|Rank|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
| 1.eg |Plus|Sayu|Enga|Ray |Aya |Sayu|Enga| 7- 0- 0| 27.0| 27.0| 1 |
| | + |B + |B + |B + | + | + | + | 7.0| | 19.0| |
| 2.Engawa |Pyaq|Ray |eg |Sayu|Plus|Deep|eg | 5- 0- 2| 26.0| 12.0| 2 |
| |B + | + | - |B + | + | + |B - | 5.0| | 9.0| |
| 3.Ray |Deep|Enga|Aya |eg |Pyaq|Plus|Sayu| 5- 0- 2| 23.0| 11.0| 3 |
| |B + |B - | + | - |B + | + | + | 5.0| | 6.0| |
| 4.Aya |Sayu|Plus|Ray |Deep|eg |Pyaq|Plus| 4- 0- 3| 21.0| 6.0| 4 |
| | - |B + |B - |B + |B - | + | + | 4.0| | 2.0| |
| 5.Sayuri |Aya |eg |Pyaq|Enga|Deep|eg |Ray | 3- 0- 4| 30.0| 6.0| 5 |
| |B + | - | + | - |B + |B - |B - | 3.0| | 4.0| |
| 6.DeepEsper |Ray |Pyaq|Plus|Aya |Sayu|Enga|Pyaq| 0- 0- 7| 23.0| 0.0| 8 |
| | - |B - |B - | - | - |B - | - | 0.0| | 0.0| |
| 7.PyaqArgo |Enga|Deep|Sayu|Plus|Ray |Aya |Deep| 2- 0- 5| 19.0| 0.0| 7 |
| | - | + |B - |B - | - |B - | + | 2.0| | 0.0| |
| 8.PlusOneGo |eg |Aya |Deep|Pyaq|Enga|Ray |Aya | 2- 0- 5| 27.0| 2.0| 6 |
| |B - | - | + | + |B - |B - |B - | 2.0| | 0.0| |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
+:Win -:Loss: =:Draw B:Black (White is empty)
大会結果
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012620/cgf2023/result2023.html
7月16日(日) 19路 30分切れ負け、日本ルール、コミ6.5目、CGOS(大会版)による通信対戦
於:電気通信大学 西9号3F +オンライン
Rank Program Name 1 2 3 4 5 6 7 Wins SL SB MD
1: eg 6+ 5+ 2+ 3+ 4+ 5+ 2+ 7.0 27.0 27.0 19.0
2: Engawa 7+ 3+ 1- 5+ 6+ 8+ 1- 5.0 26.0 12.0 9.0
3: Ray 8+ 2- 4+ 1- 7+ 6+ 5+ 5.0 23.0 11.0 6.0
4: Aya 5- 6+ 3- 8+ 1- 7+ 6+ 4.0 21.0 6.0 2.0
5: Sayuri 4+ 1- 7+ 2- 8+ 1- 3- 3.0 30.0 6.0 4.0
6: PlusOneGo 1- 4- 8+ 7+ 2- 3- 4- 2.0 27.0 2.0 0.0
7: PyaqArgo 2- 8+ 5- 6- 3- 4- 8+ 2.0 19.0 0.0 0.0
8: DeepEsper 3- 7- 6- 4- 5- 2- 7- 0.0 23.0 0.0 0.0
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
| Program Name | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | W-D-L | SL |SB/MD|Rank|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
| 1.eg |Plus|Sayu|Enga|Ray |Aya |Sayu|Enga| 7- 0- 0| 27.0| 27.0| 1 |
| | + |B + |B + |B + | + | + | + | 7.0| | 19.0| |
| 2.Engawa |Pyaq|Ray |eg |Sayu|Plus|Deep|eg | 5- 0- 2| 26.0| 12.0| 2 |
| |B + | + | - |B + | + | + |B - | 5.0| | 9.0| |
| 3.Ray |Deep|Enga|Aya |eg |Pyaq|Plus|Sayu| 5- 0- 2| 23.0| 11.0| 3 |
| |B + |B - | + | - |B + | + | + | 5.0| | 6.0| |
| 4.Aya |Sayu|Plus|Ray |Deep|eg |Pyaq|Plus| 4- 0- 3| 21.0| 6.0| 4 |
| | - |B + |B - |B + |B - | + | + | 4.0| | 2.0| |
| 5.Sayuri |Aya |eg |Pyaq|Enga|Deep|eg |Ray | 3- 0- 4| 30.0| 6.0| 5 |
| |B + | - | + | - |B + |B - |B - | 3.0| | 4.0| |
| 6.DeepEsper |Ray |Pyaq|Plus|Aya |Sayu|Enga|Pyaq| 0- 0- 7| 23.0| 0.0| 8 |
| | - |B - |B - | - | - |B - | - | 0.0| | 0.0| |
| 7.PyaqArgo |Enga|Deep|Sayu|Plus|Ray |Aya |Deep| 2- 0- 5| 19.0| 0.0| 7 |
| | - | + |B - |B - | - |B - | + | 2.0| | 0.0| |
| 8.PlusOneGo |eg |Aya |Deep|Pyaq|Enga|Ray |Aya | 2- 0- 5| 27.0| 2.0| 6 |
| |B - | - | + | + |B - |B - |B - | 2.0| | 0.0| |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------+-----+-----+----+
+:Win -:Loss: =:Draw B:Black (White is empty)
大会結果
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012620/cgf2023/result2023.html
| 件名 | : Re: CGFオープンが7月15日(土)、16日(日)に開催 |
| 投稿日 | : 2023/07/15(Sat) 19:37 |
| 投稿者 | : 山下 |
| 参照先 | : |
9路は20チームが参加してRayが優勝しました。
棋譜
http://203.138.189.63/cgf2023/
Rank Program Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wins SL SB MD
1: Ray 14+ 9+ 2= 7+ 5+ 3+ 4= 11+ 6+ 8+ 13+ 10.0 74.0 56.0 42.0
2: eg 15+ 13+ 1= 3= 8+ 5+ 6+ 4+ 7+ 9+ 12+ 10.0 72.5 53.5 40.5
3: Engawa 18+ 6= 10+ 2= 4+ 1- 8+ 5+ 11+ 12+ 7+ 9.0 72.0 46.0 33.0
4: Sayuri 19+ 16+ 6+ 5= 3- 7+ 1= 2- 8+ 11+ 14+ 8.0 70.0 33.5 24.5
5: Aya 12+ 11+ 7+ 4= 1- 2- 14+ 3- 20+ 6+ 15+ 7.5 69.5 32.5 25.5
6: KuraGo 8+ 3= 4- 10= 13+ 12+ 2- 15+ 1- 5- 18+ 6.0 72.5 22.0 15.0
7: Thunderbird 9+ 15+ 5- 1- 11+ 4- 13+ 12+ 2- 19+ 3- 6.0 72.0 27.5 20.0
8: OshieGo 6- 18+ 16+ 13+ 2- 10+ 3- 20+ 4- 1- 17+ 6.0 63.0 20.0 13.0
9: Maple 7- 1- 17+ 15+ 12- 11- 19+ 14+ 10+ 2- 16+ 6.0 59.5 23.0 15.0
10: Sanma 11= 20+ 3- 6= 16+ 8- 12- 13+ 9- 17+ 19+ 6.0 51.5 14.0 7.0
11: R-Go 10= 5- 12+ 16+ 7- 9+ 18+ 1- 3- 4- 20+ 5.5 63.5 17.0 10.0
12: eggggg 5- 19+ 11- 14+ 9+ 6- 10+ 7- 17+ 3- 2- 5.0 66.0 22.0 13.0
13: DamaGo 20+ 2- 14+ 8- 6- 17+ 7- 10- 16+ 18+ 1- 5.0 58.0 14.0 9.0
14: yattuke 1- 17+ 13- 12- 19+ 15+ 5- 9- 18+ 20+ 4- 5.0 53.5 12.0 7.0
15: PlusOneGo 2- 7- 20+ 9- 18+ 14- 17+ 6- 19+ 16- 5- 4.0 51.5 8.0 3.0
16: PyaqArgo 17+ 4- 8- 11- 10- 18- 20+ 19- 13- 15+ 9- 3.0 48.5 8.0 1.0
17: Zettour 16- 14- 9- 19+ 20+ 13- 15- 18+ 12- 10- 8- 3.0 45.0 5.0 1.0
18: marble 3- 8- 19+ 20- 15- 16+ 11- 17- 14- 13- 6- 2.0 49.5 5.0 0.0
19: Utatane 4- 12- 18- 17- 14- 20+ 9- 16+ 15- 7- 10- 2.0 49.0 4.0 0.0
20: DeepEsper 13- 10- 15- 18+ 17- 19- 16- 8- 5- 14- 11- 1.0 49.0 2.0 0.0
棋譜
http://203.138.189.63/cgf2023/
Rank Program Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wins SL SB MD
1: Ray 14+ 9+ 2= 7+ 5+ 3+ 4= 11+ 6+ 8+ 13+ 10.0 74.0 56.0 42.0
2: eg 15+ 13+ 1= 3= 8+ 5+ 6+ 4+ 7+ 9+ 12+ 10.0 72.5 53.5 40.5
3: Engawa 18+ 6= 10+ 2= 4+ 1- 8+ 5+ 11+ 12+ 7+ 9.0 72.0 46.0 33.0
4: Sayuri 19+ 16+ 6+ 5= 3- 7+ 1= 2- 8+ 11+ 14+ 8.0 70.0 33.5 24.5
5: Aya 12+ 11+ 7+ 4= 1- 2- 14+ 3- 20+ 6+ 15+ 7.5 69.5 32.5 25.5
6: KuraGo 8+ 3= 4- 10= 13+ 12+ 2- 15+ 1- 5- 18+ 6.0 72.5 22.0 15.0
7: Thunderbird 9+ 15+ 5- 1- 11+ 4- 13+ 12+ 2- 19+ 3- 6.0 72.0 27.5 20.0
8: OshieGo 6- 18+ 16+ 13+ 2- 10+ 3- 20+ 4- 1- 17+ 6.0 63.0 20.0 13.0
9: Maple 7- 1- 17+ 15+ 12- 11- 19+ 14+ 10+ 2- 16+ 6.0 59.5 23.0 15.0
10: Sanma 11= 20+ 3- 6= 16+ 8- 12- 13+ 9- 17+ 19+ 6.0 51.5 14.0 7.0
11: R-Go 10= 5- 12+ 16+ 7- 9+ 18+ 1- 3- 4- 20+ 5.5 63.5 17.0 10.0
12: eggggg 5- 19+ 11- 14+ 9+ 6- 10+ 7- 17+ 3- 2- 5.0 66.0 22.0 13.0
13: DamaGo 20+ 2- 14+ 8- 6- 17+ 7- 10- 16+ 18+ 1- 5.0 58.0 14.0 9.0
14: yattuke 1- 17+ 13- 12- 19+ 15+ 5- 9- 18+ 20+ 4- 5.0 53.5 12.0 7.0
15: PlusOneGo 2- 7- 20+ 9- 18+ 14- 17+ 6- 19+ 16- 5- 4.0 51.5 8.0 3.0
16: PyaqArgo 17+ 4- 8- 11- 10- 18- 20+ 19- 13- 15+ 9- 3.0 48.5 8.0 1.0
17: Zettour 16- 14- 9- 19+ 20+ 13- 15- 18+ 12- 10- 8- 3.0 45.0 5.0 1.0
18: marble 3- 8- 19+ 20- 15- 16+ 11- 17- 14- 13- 6- 2.0 49.5 5.0 0.0
19: Utatane 4- 12- 18- 17- 14- 20+ 9- 16+ 15- 7- 10- 2.0 49.0 4.0 0.0
20: DeepEsper 13- 10- 15- 18+ 17- 19- 16- 8- 5- 14- 11- 1.0 49.0 2.0 0.0
| 件名 | : Re: CGFオープンが7月15日(土)、16日(日)に開催 |
| 投稿日 | : 2023/07/08(Sat) 16:27 |
| 投稿者 | : 山下 |
| 参照先 | : |
参加申し込みは7月10日までです。
ぜひご参加をお願いします。
現在、9路は16チーム、19路は7チームの予定となっています。
ぜひご参加をお願いします。
現在、9路は16チーム、19路は7チームの予定となっています。
調布で開催されます。今年も現地とオンラインの混合開催です。
15日は9路、16日は19路を行います。
大会用のサーバはnngsかもしくはCGOS(大会版)を用います。
参加費は無料ですが賞品はあります。
皆様の参加をお待ちしています。
CGFオープン2023 大会要項
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012620/cgf2023/cgf2023.html
CGFオープン
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012620/